vom 15.08.2003

Phasor 45-3   305g    Mittelstück unbekannt

Luftschraube

Aeronaut Cam = A

Graupner Cam = G

Volt Ampere Drehzahl u/min Eingangsleistung in Watt Standschub in Gramm
12 x 6 G 13,1 22,8 8270 298,7 1800
12 x 6 G 13,7 24,1 8630 332,5 1840
12,5 x 6,5 A 13,4 27,5 8210 368,5 1680
12 x 8 A 12,7 27,5 7680 349,3 1680
13 x 7 G 13,1 28 8050 366,8 1920
13 x 7 G 13,7 31,7 ~8385 434,3 2200
13 x 8 Schöber CFK 12,4 31,2 7430 386,8 2080

ohne Gewähr